Kategori | : | Yük Hücreleri Ve Montaj Kitleri (Loadcell) |
Marka | : | ESİT |
Stok Kodu | : | SC-10-C3 |
Fiyat | : | 0,00 TL + KDV |
Loadcell Kapasite | : | |
Kalite Sınıfı | : |
LOADCELL
Açıklama;
SC yük hücreleri, bası yönünde çalışan yüksek kapasiteli elektronik ağırlık ve kuvvet ölçme uygulamalarında endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Kusursuz ve sağlam yapısı ile yan yüklere ve aşırı yüklere karşı yüksek dayanım gösterir.
Alaşım çeliğinden gövdesi korozyona uzun süre dayanabilen özel boya ile kaplanmış, ölçüm bölgesi ise paslanmaz çelik kapakla kaynaklı olarak kapatılmış olan SC yük hücreleri IP68 sınıfında suya karşı tam korumalıdır. Yüksek kapasitelerdeki taşıt kantarları, platform kantarları, tank tartım sistemleri, otomatik tartı aletleri ve proses ölçümlerinde kullanılır.
Özellikler;
Opsiyonlar;
Aksesuarlar;
Montaj Kitleri;
Modeller;
Model | Kapasite | Minimum Taksimat | Aşırı Yükleme Kapasitesi |
SC 10 | 10000 kg | 1200 g | 15000 kg |
SC 20 | 20000 kg | 2400 g | 30000 kg |
Teknik Özellikler;
Maksimum kapasite (Emax) | kg | 10000,20000,25000 | |||
Hassasiyet sınıfı (OIML R 60 standartlarına göre) |
|
||||
Maksimum bölüntü sayısı () |
|
||||
Minimum ölçüm aralığı () |
|
||||
Toplam hata | % | ≤±0.05 ≤ ±0.02 ≤±0.015 | |||
Sıfıra dönüş hatası (DR) | %Emax | 0.0025 | |||
Minimum yük | %Emax | 0 | |||
Aşırı yükleme kapasitesi | %Emax | 150 | |||
Aşırı yan yükleme kapasitesi | %Emax | 100 | |||
Kırılma kapasitesi | %Emax | 300 | |||
Esneme (Emaxyükte) | mm | ≤ 0.3 | |||
Maksimum uyarma gerilimi (Umax) | V | 15 | |||
Kazanç (Cn) | mV/V | 2 ±0.1% | |||
Yüksüz çıkış | %Cn | ≤±1.0 | |||
Giriş direnci | Ω | 385 ±20 | |||
Çıkış direnci | Ω | 350 ±3 | |||
İzolasyon direnci | MΩ | ≥500 | |||
Düzeltilmiş çalışma sıcaklığı aralığı | °C | -10...+40 | |||
Çalışma sıcaklığı aralığı | °C | -40...+80 | |||
Yük Hücresi malzemesi | Çelik | ||||
Koruma sınıfı (EN60529 standartlarına göre) | IP68 | ||||
Kablo boyu | m | 13 | |||
Kablo dış çapı | mm | 8 | |||
Ağırlık | kg | 10 | |||
Paket ebatları / ağırlığı | cm/kg | 25x25x18 / 10.3 |
loadcell , load cell , loadcell fiyat , loadcell fiyatları , loadcell ankara , load cell nedir , loadcell kablosu , loadcell bağlantı , loadcell nasıl bağlanır , loadcell transmitter , loadcell kablo renkleri , 10 TON LOADCELL , load cell 10 ton , 20 TON LOADCELL , YÜK HÜCRESİ , ESİT , esit ankara , ESİT LOADCELL , esit loadcell katalog , esit loadcell bursa , esit loadcell adana , esit load cells , esit loadcell satış , esit ssb loadcell , esit spa loadcell , esit marka loadcell
![]() |
||
---|---|---|
Garanti Bankası | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 0.00 TL | 0.00 TL |
3 | 0.00 TL | 0.00 TL |
6 | 0.00 TL | 0.00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Akbank | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 0.00 TL | 0.00 TL |
3 | 0.00 TL | 0.00 TL |
6 | 0.00 TL | 0.00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
İş Bankası | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 0.00 TL | 0.00 TL |
3 | 0.00 TL | 0.00 TL |
6 | 0.00 TL | 0.00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Finansbank | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 0.00 TL | 0.00 TL |
3 | 0.00 TL | 0.00 TL |
6 | 0.00 TL | 0.00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Halk Bankası | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 0.00 TL | 0.00 TL |
3 | 0.00 TL | 0.00 TL |
6 | 0.00 TL | 0.00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Yapı Kredi | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 0.00 TL | 0.00 TL |
3 | 0.00 TL | 0.00 TL |
6 | 0.00 TL | 0.00 TL |