Kategori | : | Basküller |
Marka | : | TEM |
Stok Kodu | : | 4092788 |
Fiyat | : | 3.347,46 USD + KDV |
Ürün Seçenekleri | : | |
Kapasite | : | |
Boy - En | : |
Çok Yük Hücreli Platformlar
GENEL ÖZELLİKLER
baskül , baskül satın al , baskül terazi , baskül kantar , baskül teknosa , baskül hepsiburada , baskül tavsiye , tem baskül , tem baskül fiyatları , tem baskül servis , tem teb serisi elektronik baskül , tem eko baskül , baskül platform , platform baskül , platform baskül fiyatları , platform baskülü
![]() |
||
---|---|---|
Garanti Bankası | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 18,179.33 TL | 36,358.66 TL |
3 | 12,184.71 TL | 36,554.13 TL |
6 | 6,199.40 TL | 37,196.41 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Akbank | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 18,179.33 TL | 36,358.66 TL |
3 | 12,184.71 TL | 36,554.13 TL |
6 | 6,199.40 TL | 37,196.41 TL |
![]() |
||
---|---|---|
İş Bankası | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 18,179.33 TL | 36,358.66 TL |
3 | 12,184.71 TL | 36,554.13 TL |
6 | 6,199.40 TL | 37,196.41 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Finansbank | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 18,179.33 TL | 36,358.66 TL |
3 | 12,184.71 TL | 36,554.13 TL |
6 | 6,199.40 TL | 37,196.41 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Halk Bankası | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 18,179.33 TL | 36,358.66 TL |
3 | 12,184.71 TL | 36,554.13 TL |
6 | 6,199.40 TL | 37,196.41 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Yapı Kredi | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 18,179.33 TL | 36,358.66 TL |
3 | 12,184.71 TL | 36,554.13 TL |
6 | 6,199.40 TL | 37,196.41 TL |