Kategori | : | Yük Hücreleri Ve Montaj Kitleri (Loadcell) |
Marka | : | KELİ |
Stok Kodu | : | 98021K4u |
Fiyat | : | 140,00 USD + KDV |
Loadcell Kapasite | : |
LOADCELL
![]() |
||
---|---|---|
Garanti Bankası | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 760.31 TL | 1,520.62 TL |
3 | 509.60 TL | 1,528.80 TL |
6 | 259.28 TL | 1,555.66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Akbank | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 760.31 TL | 1,520.62 TL |
3 | 509.60 TL | 1,528.80 TL |
6 | 259.28 TL | 1,555.66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
İş Bankası | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 760.31 TL | 1,520.62 TL |
3 | 509.60 TL | 1,528.80 TL |
6 | 259.28 TL | 1,555.66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Finansbank | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 760.31 TL | 1,520.62 TL |
3 | 509.60 TL | 1,528.80 TL |
6 | 259.28 TL | 1,555.66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Halk Bankası | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 760.31 TL | 1,520.62 TL |
3 | 509.60 TL | 1,528.80 TL |
6 | 259.28 TL | 1,555.66 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Yapı Kredi | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 760.31 TL | 1,520.62 TL |
3 | 509.60 TL | 1,528.80 TL |
6 | 259.28 TL | 1,555.66 TL |