Kategori | : | Teraziler |
Marka | : | TEM |
Stok Kodu | : | TEKO+LEDxxC |
Fiyat | : | 762,71 TL + KDV |
Ürün Seçenekleri | : | |
Kapasite | : |
Tartım Terazileri
GENEL ÖZELLİKLER
tartım terazi , tartım terazisi , tartım terazi fiyatları , tartım terazileri , tartım terazileri fiyatları , tartım terazisi ankara , tartım terazileri nerede kullanılır , tavuk tartım terazisi , terazi fiyatı , terazi fiyatları ankara , terazi fiyatlar , terazi fiyat ayarlama , terazi fiyatları konya , terazi fiyatları sahibinden , terazi fiyatları n11 , terazi fiyatları gittigidiyor , tem terazi , tem terazi servis , tem terazi fiyat listesi , tem terazi aküsü , tem terazi 150 kg , tem terazi iletişim , tem terazi ayarları , tem terazi 60 kg , tem terazi teknik servis , tem terazi fiyatları 60 kg
![]() |
||
---|---|---|
Garanti Bankası | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 468.72 TL | 937.44 TL |
3 | 314.16 TL | 942.48 TL |
6 | 159.84 TL | 959.04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Akbank | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 468.72 TL | 937.44 TL |
3 | 314.16 TL | 942.48 TL |
6 | 159.84 TL | 959.04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
İş Bankası | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 468.72 TL | 937.44 TL |
3 | 314.16 TL | 942.48 TL |
6 | 159.84 TL | 959.04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Finansbank | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 468.72 TL | 937.44 TL |
3 | 314.16 TL | 942.48 TL |
6 | 159.84 TL | 959.04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Halk Bankası | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 468.72 TL | 937.44 TL |
3 | 314.16 TL | 942.48 TL |
6 | 159.84 TL | 959.04 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Yapı Kredi | ||
Taksit Tutarı | Toplam Tutar | |
2 | 468.72 TL | 937.44 TL |
3 | 314.16 TL | 942.48 TL |
6 | 159.84 TL | 959.04 TL |